ここでは札幌市の介護保険について紹介します。
札幌市の介護保険制度の詳細については、以下の札幌市保健福祉局のホームページを参照してください。
→札幌市保健福祉局
ここでは、簡単に北海道の地域区分と介護報酬1単位辺りの単価一覧を記載しておきます。
・北海道の地域区分
特別区・特甲地・甲地…該当なし
乙地… 札幌市
その他…上記以外の北海道内の地域
・介護報酬1単位当たりの単価
特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | その他 | ||
上乗せ割合 | 15% | 10% | 6% | 5% | 0% | |
人件費割合 | 70% | 11.05円 | 10.7円 | 10.42円 | 10.35円 | 10円 |
55% | 10.83円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.28円 | 10円 | |
45% | 10.68円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.23円 | 10円 |
・サービス別地域単価表
介護給付 | 予防給付 | 特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | その他 |
訪問介護 | (予)訪問介護 |
11.05 |
10.7 |
10.42 |
10.35 |
10 |
訪問入浴介護 | (予)訪問入浴介護 | |||||
夜間対応型訪問介護 | ||||||
居宅介護支援 | 介護予防支援 | |||||
訪問看護 | (予)訪問看護 |
10.83 |
10.55 |
10.33 |
10.28 |
10 |
訪問リハビリテーション | (予)訪問リハビリテーション | |||||
通所リハビリテーション | (予)通所リハビリテーション | |||||
認知症対応型通所介護 | (予)認知症対応型通所介護 | |||||
小規模多機能型居宅介護 | (予)小規模多機能型居宅介護 | |||||
通所介護 | (予)通所介護 |
10.68 |
10.45 |
10.27 |
10.23 |
10 |
短期入所生活介護 | (予)短期入所生活介護 | |||||
短期入所療養介護 | (予)短期入所療養介護 | |||||
特定施設入居者生活介護 | (予)特定施設入居者生活介護 | |||||
認知症対応型共同生活介護 | (予)認知症対応型共同生活介護 | |||||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 | ||||||
介護老人福祉施設 | ||||||
介護老人保健施設 | ||||||
介護療養型医療施設 | ||||||
居宅療養管理指導 | (予)居宅療養管理指導 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
福祉用具貸与 | (予)福祉用具貸与 |