ここでは大阪市の介護保険について紹介します。
平成24年4月からの改正内容については以下のページを参照してください
大阪市の介護保険制度の詳細については、以下の大阪市のホームページを参照してください。
→大阪市/福祉/子育て
ここでは、簡単に大阪府の地域区分と介護報酬1単位辺りの単価一覧を記載しておきます。
・大阪府の地域区分
特別区…該当地域なし
特甲地…大阪市、堺市、吹田市、茨木市、高槻市、箕面市、池田市、豊中市、守口市、門真市、四条畷市、枚方市、交野市、東大阪市、大東市、寝屋川市、八尾市、摂津市
甲地…貝塚市、岸和田市、泉佐野市、富田林市、泉大津市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、大阪狭山市、藤井寺市、島本町、忠岡町、熊取町
乙地…泉南市、阪南市、河内長野市、田尻町
その他…上記以外の大阪府内の地域
・介護報酬1単位当たりの単価
特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | その他 | ||
上乗せ割合 | 15% | 10% | 6% | 5% | 0% | |
人件費割合 | 70% | 11.05円 | 10.7円 | 10.42円 | 10.35円 | 10円 |
55% | 10.83円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.28円 | 10円 | |
45% | 10.68円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.23円 | 10円 |
・サービス別地域単価表
介護給付 | 予防給付 | 特別区 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | その他 |
訪問介護 | (予)訪問介護 |
11.05 |
10.7 |
10.42 |
10.35 |
10 |
訪問入浴介護 | (予)訪問入浴介護 | |||||
夜間対応型訪問介護 | ||||||
居宅介護支援 | 介護予防支援 | |||||
訪問看護 | (予)訪問看護 | 10.83 | 10.55 | 10.33 | 10.28 | 10 |
訪問リハビリテーション | (予)訪問リハビリテーション | |||||
通所リハビリテーション | (予)通所リハビリテーション | |||||
認知症対応型通所介護 | (予)認知症対応型通所介護 | |||||
小規模多機能型居宅介護 | (予)小規模多機能型居宅介護 | |||||
通所介護 | (予)通所介護 | 10.68 | 10.45 | 10.27 | 10.23 | 10 |
短期入所生活介護 | (予)短期入所生活介護 | |||||
短期入所療養介護 | (予)短期入所療養介護 | |||||
特定施設入居者生活介護 | (予)特定施設入居者生活介護 | |||||
認知症対応型共同生活介護 | (予)認知症対応型共同生活介護 | |||||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 | ||||||
介護老人福祉施設 | ||||||
介護老人保健施設 | ||||||
介護療養型医療施設 | ||||||
居宅療養管理指導 | (予)居宅療養管理指導 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
福祉用具貸与 |